Interne periodestand per 4-10-2020 | ||||||||
Team | Wedstr. | Pnt. | Dv. | Dt. | Saldo | Gem. | ||
1 | SCMH 1 korfbal | 5 | 13 | 53 | 35 | 18 | 2,6 | |
2 | SCMH 1 voetbal | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
3 | SCMH 2 korfbal | 5 | 9 | 37 | 32 | 5 | 1,8 | |
4 | SCMH 3 korfbal | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 1,8 | |
5 | SCMH MW1 korfbal | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 1,25 | |
6 | SCMH 3 voetbal | 3 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 | |
7 | SCMH vetzat voetbal | 4 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0,75 | |
8 | SCMH recr korfbal | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0,5 | |
9 | SCMH 5 voetbal | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0,5 | |
10 | SCMH 4 voetbal | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
11 | SCMH 2 voetbal | 3 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Interne periode stand
- Gegevens
- Categorie: Programma Senioren